The campaign ended in a draw!
Axis Cities
| City |
Attacked? |
Defense |
Damage |
| TamanDepot | | Good | 0%0% |
| Anapa | | Good | 67% |
| Anastasievskaya | | Average | 100% |
| ZaporozhskayaDepot | | Good | 0%39% |
Axis lost
| Aircraft | 1538 / 1495 |
| Pilots | 811 / 900 |
| Tanks | 865 / 1080 |
| Trucks | 2302 / 2520 |
| AA | 974 |
| AT | 83 |
Allies Cities
| City |
Attacked? |
Defense |
Damage |
| Novorossiysk | | Good | |
| Gelendzhik | | Good | 0% |
| Temryuk | Yes | Good | |
| Akhtyrskaya | | Good | 46% |
| Steblievskaya | Yes | Good | 22% |
| Grivenskaya | | Good | |
| Timashevskaya | | Good | 0% |
| Myshastovskaya | | Good | |
| Krasnodar | | Good | 0% |
| Saratovskaya | | Good | |
| MaikopDepot | | Good | 0%68% |
| Vozdvizhenskaya | | Good | |
| Ust-Labinskaya | | Good | |
| Viselky | | Good | 0% |
| MirskayaDepot | | Good | 0%25% |
Allies lost
| Aircraft | 1434 / 1595 |
| Pilots | 710 / 1000 |
| Tanks | 574 / 1030 |
| Trucks | 2003 / 2430 |
| AA | 970 |
| AT | 68 |